簡要描述:共立2433R鉗形電流表采用高性能防護(hù)夾鉗受外部磁場影響極小。2433R分辨率達(dá)到0.01mA,TRUE RMS僅限2433R.
詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
共立2433R鉗形電流表-功能:
頻率切換開關(guān)。
3個(gè)量程AC40mA/400mA/400A切換 。
對(duì)變形波及晶閘波形的真有效值顯示(2433R)。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC 61010-1CAT.III300V。
峰值保持功能。
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
數(shù)據(jù)保留開關(guān)。
共立2433R鉗形電流表-技術(shù)參數(shù):
測定范圍 | 交流電流(50/60Hz) | 40/400mA/400A |
交流電流(WIDE) | 40/400mA/400A | |
頻率響應(yīng) | 20Hz~1KHz(40Hz~1KHz:400A) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 2433:連續(xù)使用時(shí)間約40小時(shí),自動(dòng)關(guān)機(jī)功能約10分鐘 2433R:連續(xù)使用時(shí)間約24小時(shí),自動(dòng)關(guān)機(jī)功能約10分鐘 | |
導(dǎo)體直徑 | zui大φ40mm | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |
外界磁場影響 | 100A φ15mm(導(dǎo)體直徑)的接近狀態(tài)時(shí)約2mA | |
耐電壓 | 3700V AC /分鐘 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 | |
電源 | 單4干電池RO3(1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |
重量 | 約270g(含電池) |
-標(biāo)配:
9097(攜帶皮套) 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書
-選配件:
8008(電源轉(zhuǎn)換器 - 不能用于泄漏電流測試)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃